Title: Figura de Planeamiento Vigente
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID_1 | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| CodINE | string | esriFieldTypeString |
| NomMuni | string | esriFieldTypeString |
| FigUrbVig_Des | string | esriFieldTypeString |
| Fecha_AD | string | esriFieldTypeDate |
| Org_Comp_AD | string | esriFieldTypeString |
| Fecha_BOC | string | esriFieldTypeDate |
| Fecha_BOC_2 | string | esriFieldTypeDate |
| Fecha_BOC_3 | string | esriFieldTypeDate |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Urbanismo/OGCFeatureServer/collections/7/queryables