Title: Suelos, por grupos edafológicos según Z.A.E.
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE_Area | number | esriFieldTypeDouble |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| GRUPO_COD | string | esriFieldTypeString |
| NOM_GRUPO | string | esriFieldTypeString |
| UNIDAD_WRB | string | esriFieldTypeString |
| UNIDAD_S_N | string | esriFieldTypeString |
| WRB_ETIQ_1 | string | esriFieldTypeString |
| WRB_NOM_1 | string | esriFieldTypeString |
| WRB_ETIQ_2 | string | esriFieldTypeString |
| WRB_NOM_22 | string | esriFieldTypeString |
| CAPAC_US_1 | string | esriFieldTypeString |
| CAPACIDAD | string | esriFieldTypeString |
| FACTOR_LIMITANTE | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Suelos_y_Edafologia/OGCFeatureServer/collections/1/queryables