ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Poblacion)

Municipios en Riesgo de Despoblamiento según la Orden PRE_1_2025 (4)
En riesgo GRAVE de despoblamiento En riesgo GRAVE de despoblamiento
En riesgo de despoblamiento En riesgo de despoblamiento
Tratamiento especial y diferenciado Tratamiento especial y diferenciado
Modelo predictivo de densidad de población para 2022, por hexágonos de medio km2 (2)
<= 5,0 <= 5,0
5,1 - 15 5,1 - 15
16 - 25 16 - 25
26 - 35 26 - 35
36 - 50 36 - 50
51 - 70 51 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 100 91 - 100
110 - 150 110 - 150
160 - 200 160 - 200
210 - 300 210 - 300
310 - 400 310 - 400
410 - 500 410 - 500
510 - 600 510 - 600
610 - 700 610 - 700
710 - 800 710 - 800
810 - 900 810 - 900
910 - 1000 910 - 1000
1100 - 1500 1100 - 1500
1600 - 2000 1600 - 2000
2100 - 2500 2100 - 2500
2600 - 3000 2600 - 3000
3100 - 3500 3100 - 3500
3600 - 4000 3600 - 4000
4100 - 4500 4100 - 4500
4600 - 5000 4600 - 5000
5100 - 7500 5100 - 7500
7600 - 10000 7600 - 10000
11000 - 15000 11000 - 15000
> 15000 > 15000
Modelo predictivo de población para 2022, por hexágonos de medio km2 (3)
1,000000 - 5,000000 1,000000 - 5,000000
5,000001 - 10,000000 5,000001 - 10,000000
10,000001 - 25,000000 10,000001 - 25,000000
25,000001 - 50,000000 25,000001 - 50,000000
50,000001 - 75,000000 50,000001 - 75,000000
75,000001 - 100,000000 75,000001 - 100,000000
100,000001 - 125,000000 100,000001 - 125,000000
125,000001 - 150,000000 125,000001 - 150,000000
150,000001 - 175,000000 150,000001 - 175,000000
175,000001 - 200,000000 175,000001 - 200,000000
200,000001 - 225,000000 200,000001 - 225,000000
225,000001 - 250,000000 225,000001 - 250,000000
250,000001 - 275,000000 250,000001 - 275,000000
275,000001 - 300,000000 275,000001 - 300,000000
300,000001 - 350,000000 300,000001 - 350,000000
350,000001 - 400,000000 350,000001 - 400,000000
400,000001 - 450,000000 400,000001 - 450,000000
450,000001 - 500,000000 450,000001 - 500,000000
500,000001 - 600,000000 500,000001 - 600,000000
600,000001 - 700,000000 600,000001 - 700,000000
700,000001 - 800,000000 700,000001 - 800,000000
800,000001 - 900,000000 800,000001 - 900,000000
900,000001 - 1000,000000 900,000001 - 1000,000000
1000,000001 - 2000,000000 1000,000001 - 2000,000000
2000,000001 - 3000,000000 2000,000001 - 3000,000000
3000,000001 - 4000,000000 3000,000001 - 4000,000000
4000,000001 - 5000,000000 4000,000001 - 5000,000000
5000,000001 - 6000,000000 5000,000001 - 6000,000000
6000,000001 - 7000,000000 6000,000001 - 7000,000000
7000,000001 - 8000,000000 7000,000001 - 8000,000000
8000,000001 - 9000,000000 8000,000001 - 9000,000000
9000,000001 - 15000,000000 9000,000001 - 15000,000000
15000,000001 - 20000,000000 15000,000001 - 20000,000000
Modelo predictivo de población (estimación no oficial para 2022), hasta escala 1:45.000 (11)
1 1
5 5
10 10
50 50
100 100
Modelo predictivo de población (estimación no oficial para 2022), entre 1:45.000 y 1:20.000 (12)
1 1
5 5
10 10
50 50
100 100
Modelo predictivo de población (estimación no oficial para 2022), a escalas mayores de 1:20.000 (13)
1 1
5 5
10 10
50 50
100 100
Fondo efecto noche (5)