Title: Bienes con extensión poligonal
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| NOMBRE | string | esriFieldTypeString |
| NOMBREOTRO | string | esriFieldTypeString |
| TIPO | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_ABREV | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| CATEGORIA | string | esriFieldTypeString |
| ESTADO | string | esriFieldTypeString |
| DESCRIP | string | esriFieldTypeString |
| PARAJE | string | esriFieldTypeString |
| LOCALIDAD | string | esriFieldTypeString |
| MUNICIPIO | string | esriFieldTypeString |
| COD_MUNI | string | esriFieldTypeString |
| DECLARA | string | esriFieldTypeString |
| PUBLICA | string | esriFieldTypeString |
| PUB_AÑO | string | esriFieldTypeString |
| PUB_FECHA | string | esriFieldTypeDate |
| PUB_WEB | string | esriFieldTypeString |
| ANOTACION | string | esriFieldTypeString |
| OBSERVAC | string | esriFieldTypeString |
| AUTOR | string | esriFieldTypeString |
| REVISAR | string | esriFieldTypeString |
| ENTREGA | string | esriFieldTypeString |
| SUBTIPO | string | esriFieldTypeString |
| NORMATIVA | string | esriFieldTypeString |
| NUM_REGISTRO | string | esriFieldTypeString |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| GlobalID | integer | esriFieldTypeGlobalID |
| SHAPE_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE_Area | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Patrimonio_y_Cultura/OGCFeatureServer/collections/6/queryables