Title: Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) y Declaraciones de Interés Regional (DIR)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| NOMBRE | string | esriFieldTypeString |
| ESTADO | string | esriFieldTypeString |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE_Area | number | esriFieldTypeDouble |
| LINK | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Ordenacion_del_Territorio/OGCFeatureServer/collections/9/queryables