Title: Trazado Oficial GRL (Grandes Recorridos Litorales)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| NÂș_RUTA | number | esriFieldTypeDouble |
| Dificultad | string | esriFieldTypeString |
| Pendiente_Media | number | esriFieldTypeDouble |
| Accesible | string | esriFieldTypeString |
| Presupuesto | number | esriFieldTypeDouble |
| Municipio1 | string | esriFieldTypeString |
| Municipio2 | string | esriFieldTypeString |
| Municipio3 | string | esriFieldTypeString |
| Municipio4 | string | esriFieldTypeString |
| Tiempo_Estimado | string | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| Estado | string | esriFieldTypeString |
| Enlace | string | esriFieldTypeString |
| GR | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Ordenacion_del_Territorio/OGCFeatureServer/collections/3/queryables