Title: Cabañales del Territorio Pasiego
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| CODIGO_CABANAL | string | esriFieldTypeString |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| denominacion | string | esriFieldTypeString |
| municipio | integer | esriFieldTypeInteger |
| parcelas | string | esriFieldTypeString |
| altitud | string | esriFieldTypeString |
| brenizas | integer | esriFieldTypeInteger |
| vividoras | integer | esriFieldTypeInteger |
| densidadCabanyas | number | esriFieldTypeDouble |
| ncabanas | integer | esriFieldTypeInteger |
| SHAPE_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE_Area | number | esriFieldTypeDouble |
| id | integer | esriFieldTypeInteger |
| Link_PROT | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Ordenacion_del_Territorio/OGCFeatureServer/collections/107/queryables