Title: Ocupación del Suelo CLC 2000 (Nivel 3)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| CLC2000_N3_ETRS89.OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| CLC2000_N3_ETRS89.Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| CLC2000_N3_ETRS89.Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| CLC2000_N3_ETRS89.Shape_Area | number | esriFieldTypeDouble |
| Descripciones_Nivel3.CÓDIGO | number | esriFieldTypeDouble |
| Descripciones_Nivel3.DESCRIPCIÓN | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Ocupacion_y_Usos_del_Suelo/OGCFeatureServer/collections/26/queryables