ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (MDT)

Pendientes según MDT BCR 2001 (1)
Entre 0 y 5 % Entre 0 y 5 %
> 5 - 10 % > 5 - 10 %
> 10 - 15 % > 10 - 15 %
> 15 - 20 % > 15 - 20 %
> 20 - 30 % > 20 - 30 %
> 30 - 4 0% > 30 - 4 0%
> 40 - 50 % > 40 - 50 %
> 50 - 60 % > 50 - 60 %
> 60 - 70 % > 60 - 70 %
> 70 - 80 % > 70 - 80 %
> 80 - 90 % > 80 - 90 %
> 90% > 90%
Pendientes según MDT SIGPAC 2002 (2)
Entre 0 y 5 % Entre 0 y 5 %
> 5 - 10 % > 5 - 10 %
> 10 - 15 % > 10 - 15 %
> 15 - 20 % > 15 - 20 %
> 20 - 30 % > 20 - 30 %
> 30 - 4 0% > 30 - 4 0%
> 40 - 50 % > 40 - 50 %
> 50 - 60 % > 50 - 60 %
> 60 - 70 % > 60 - 70 %
> 70 - 80 % > 70 - 80 %
> 80 - 90 % > 80 - 90 %
> 90% > 90%
Pendientes según MDT PNOA 2005 (3)
Entre 0 y 5 % Entre 0 y 5 %
> 5 - 10 % > 5 - 10 %
> 10 - 15 % > 10 - 15 %
> 15 - 20 % > 15 - 20 %
> 20 - 30 % > 20 - 30 %
> 30 - 4 0% > 30 - 4 0%
> 40 - 50 % > 40 - 50 %
> 50 - 60 % > 50 - 60 %
> 60 - 70 % > 60 - 70 %
> 70 - 80 % > 70 - 80 %
> 80 - 90 % > 80 - 90 %
> 90% > 90%
Pendientes según MDT PNOA 2007 (4)
Entre 0 y 5 % Entre 0 y 5 %
> 5 - 10 % > 5 - 10 %
> 10 - 15 % > 10 - 15 %
> 15 - 20 % > 15 - 20 %
> 20 - 30 % > 20 - 30 %
> 30 - 4 0% > 30 - 4 0%
> 40 - 50 % > 40 - 50 %
> 50 - 60 % > 50 - 60 %
> 60 - 70 % > 60 - 70 %
> 70 - 80 % > 70 - 80 %
> 80 - 90 % > 80 - 90 %
> 90% > 90%
Pendientes según MDT BTA 2007 (5)
Entre 0 y 5 % Entre 0 y 5 %
> 5 - 10 % > 5 - 10 %
> 10 - 15 % > 10 - 15 %
> 15 - 20 % > 15 - 20 %
> 20 - 30 % > 20 - 30 %
> 30 - 4 0% > 30 - 4 0%
> 40 - 50 % > 40 - 50 %
> 50 - 60 % > 50 - 60 %
> 60 - 70 % > 60 - 70 %
> 70 - 80 % > 70 - 80 %
> 80 - 90 % > 80 - 90 %
> 90% > 90%
Pendientes según MDT PNOA 2010 (6)
Entre 0 y 5 % Entre 0 y 5 %
> 5 - 10 % > 5 - 10 %
> 10 - 15 % > 10 - 15 %
> 15 - 20 % > 15 - 20 %
> 20 - 30 % > 20 - 30 %
> 30 - 4 0% > 30 - 4 0%
> 40 - 50 % > 40 - 50 %
> 50 - 60 % > 50 - 60 %
> 60 - 70 % > 60 - 70 %
> 70 - 80 % > 70 - 80 %
> 80 - 90 % > 80 - 90 %
> 90% > 90%
Pendientes según MDT LIDAR 2010-2012 (7)
Entre 0 y 5 % Entre 0 y 5 %
> 5 - 10 % > 5 - 10 %
> 10 - 15 % > 10 - 15 %
> 15 - 20 % > 15 - 20 %
> 20 - 30 % > 20 - 30 %
> 30 - 4 0% > 30 - 4 0%
> 40 - 50 % > 40 - 50 %
> 50 - 60 % > 50 - 60 %
> 60 - 70 % > 60 - 70 %
> 70 - 80 % > 70 - 80 %
> 80 - 90 % > 80 - 90 %
> 90% > 90%
Sombreado MDT BCR 2001 (10)
High : 254 - Low : 0 High : 254 - Low : 0
Altitudes MDT BCR 2001 (11)
<0 m <0 m
>0 - 25 m >0 - 25 m
>25 - 50 m >25 - 50 m
>50 - 75 m >50 - 75 m
>75 - 100 m >75 - 100 m
>100 - 200 m >100 - 200 m
>200 - 300 m >200 - 300 m
>300 - 400 m >300 - 400 m
>400 - 500 m >400 - 500 m
>500 - 600 m >500 - 600 m
>600 - 700 m >600 - 700 m
>700 - 800 m >700 - 800 m
>800 - 900 m >800 - 900 m
>900 - 1.000 m >900 - 1.000 m
>1.000 - 1.250 m >1.000 - 1.250 m
>1.250 - 1.500 m >1.250 - 1.500 m
>1.500 - 1.750 m >1.500 - 1.750 m
>1.750 - 2.000 m >1.750 - 2.000 m
>2.000 - 2.250 m >2.000 - 2.250 m
>2.250,000001 >2.250,000001
Sombreado MDT SIGPAC 2002 (13)
High : 255 - Low : 0 High : 255 - Low : 0
Altitudes MDT SIGPAC 2002 (14)
<0 m <0 m
>0 - 25 m >0 - 25 m
>25 - 50 m >25 - 50 m
>50 - 75 m >50 - 75 m
>75 - 100 m >75 - 100 m
>100 - 200 m >100 - 200 m
>200 - 300 m >200 - 300 m
>300 - 400 m >300 - 400 m
>400 - 500 m >400 - 500 m
>500 - 600 m >500 - 600 m
>600 - 700 m >600 - 700 m
>700 - 800 m >700 - 800 m
>800 - 900 m >800 - 900 m
>900 - 1.000 m >900 - 1.000 m
>1.000 - 1.250 m >1.000 - 1.250 m
>1.250 - 1.500 m >1.250 - 1.500 m
>1.500 - 1.750 m >1.500 - 1.750 m
>1.750 - 2.000 m >1.750 - 2.000 m
>2.000 - 2.250 m >2.000 - 2.250 m
>2.250,000001 >2.250,000001
Sombreado MDT PNOA 2005 (16)
High : 255 - Low : 0 High : 255 - Low : 0
Altitudes MDT PNOA 2005 (17)
<0 m <0 m
>0 - 25 m >0 - 25 m
>25 - 50 m >25 - 50 m
>50 - 75 m >50 - 75 m
>75 - 100 m >75 - 100 m
>100 - 200 m >100 - 200 m
>200 - 300 m >200 - 300 m
>300 - 400 m >300 - 400 m
>400 - 500 m >400 - 500 m
>500 - 600 m >500 - 600 m
>600 - 700 m >600 - 700 m
>700 - 800 m >700 - 800 m
>800 - 900 m >800 - 900 m
>900 - 1.000 m >900 - 1.000 m
>1.000 - 1.250 m >1.000 - 1.250 m
>1.250 - 1.500 m >1.250 - 1.500 m
>1.500 - 1.750 m >1.500 - 1.750 m
>1.750 - 2.000 m >1.750 - 2.000 m
>2.000 - 2.250 m >2.000 - 2.250 m
>2.250,000001 >2.250,000001
Sombreado MDT PNOA 2007 (19)
High : 254 - Low : 0 High : 254 - Low : 0
Altitudes MDT PNOA 2007 (20)
<0 m <0 m
>0 - 25 m >0 - 25 m
>25 - 50 m >25 - 50 m
>50 - 75 m >50 - 75 m
>75 - 100 m >75 - 100 m
>100 - 200 m >100 - 200 m
>200 - 300 m >200 - 300 m
>300 - 400 m >300 - 400 m
>400 - 500 m >400 - 500 m
>500 - 600 m >500 - 600 m
>600 - 700 m >600 - 700 m
>700 - 800 m >700 - 800 m
>800 - 900 m >800 - 900 m
>900 - 1.000 m >900 - 1.000 m
>1.000 - 1.250 m >1.000 - 1.250 m
>1.250 - 1.500 m >1.250 - 1.500 m
>1.500 - 1.750 m >1.500 - 1.750 m
>1.750 - 2.000 m >1.750 - 2.000 m
>2.000 - 2.250 m >2.000 - 2.250 m
>2.250,000001 >2.250,000001
Sombreado MDT BTA 2007 (22)
High : 255 - Low : 0 High : 255 - Low : 0
Altitudes MDT BTA 2007 (23)
<0 m <0 m
>0 - 25 m >0 - 25 m
>25 - 50 m >25 - 50 m
>50 - 75 m >50 - 75 m
>75 - 100 m >75 - 100 m
>100 - 200 m >100 - 200 m
>200 - 300 m >200 - 300 m
>300 - 400 m >300 - 400 m
>400 - 500 m >400 - 500 m
>500 - 600 m >500 - 600 m
>600 - 700 m >600 - 700 m
>700 - 800 m >700 - 800 m
>800 - 900 m >800 - 900 m
>900 - 1.000 m >900 - 1.000 m
>1.000 - 1.250 m >1.000 - 1.250 m
>1.250 - 1.500 m >1.250 - 1.500 m
>1.500 - 1.750 m >1.500 - 1.750 m
>1.750 - 2.000 m >1.750 - 2.000 m
>2.000 - 2.250 m >2.000 - 2.250 m
>2.250,000001 >2.250,000001
Sombreado MDT PNOA 2010 (25)
High : 254 - Low : 0 High : 254 - Low : 0
Altitudes MDT PNOA 2010 (26)
<0 m <0 m
>0 - 25 m >0 - 25 m
>25 - 50 m >25 - 50 m
>50 - 75 m >50 - 75 m
>75 - 100 m >75 - 100 m
>100 - 200 m >100 - 200 m
>200 - 300 m >200 - 300 m
>300 - 400 m >300 - 400 m
>400 - 500 m >400 - 500 m
>500 - 600 m >500 - 600 m
>600 - 700 m >600 - 700 m
>700 - 800 m >700 - 800 m
>800 - 900 m >800 - 900 m
>900 - 1.000 m >900 - 1.000 m
>1.000 - 1.250 m >1.000 - 1.250 m
>1.250 - 1.500 m >1.250 - 1.500 m
>1.500 - 1.750 m >1.500 - 1.750 m
>1.750 - 2.000 m >1.750 - 2.000 m
>2.000 - 2.250 m >2.000 - 2.250 m
>2.250,000001 >2.250,000001
Sombreado MDT LiDAR 2010-2012 (28)
High : 254 - Low : 0 High : 254 - Low : 0
MDT LIDAR 2010-2012 (29)
<0 m <0 m
>0 - 25 m >0 - 25 m
>25 - 50 m >25 - 50 m
>50 - 75 m >50 - 75 m
>75 - 100 m >75 - 100 m
>100 - 200 m >100 - 200 m
>200 - 300 m >200 - 300 m
>300 - 400 m >300 - 400 m
>400 - 500 m >400 - 500 m
>500 - 600 m >500 - 600 m
>600 - 700 m >600 - 700 m
>700 - 800 m >700 - 800 m
>800 - 900 m >800 - 900 m
>900 - 1.000 m >900 - 1.000 m
>1.000 - 1.250 m >1.000 - 1.250 m
>1.250 - 1.500 m >1.250 - 1.500 m
>1.500 - 1.750 m >1.500 - 1.750 m
>1.750 - 2.000 m >1.750 - 2.000 m
>2.000 - 2.250 m >2.000 - 2.250 m
>2.250,000001 >2.250,000001
Sombreado MDS 2018-19 sin vegetación (32)
High : 238 - Low : 0 High : 238 - Low : 0
Altitudes MDS 2018-19 sin vegetación (33)
<0 m <0 m
>0 - 25 m >0 - 25 m
>25 - 50 m >25 - 50 m
>50 - 75 m >50 - 75 m
>75 - 100 m >75 - 100 m
>100 - 200 m >100 - 200 m
>200 - 300 m >200 - 300 m
>300 - 400 m >300 - 400 m
>400 - 500 m >400 - 500 m
>500 - 600 m >500 - 600 m
>600 - 700 m >600 - 700 m
>700 - 800 m >700 - 800 m
>800 - 900 m >800 - 900 m
>900 - 1.000 m >900 - 1.000 m
>1.000 - 1.250 m >1.000 - 1.250 m
>1.250 - 1.500 m >1.250 - 1.500 m
>1.500 - 1.750 m >1.500 - 1.750 m
>1.750 - 2.000 m >1.750 - 2.000 m
>2.000 - 2.250 m >2.000 - 2.250 m
>2.250,000001 >2.250,000001