Title: Red Hidrográfica General (Gobierno de Cantabria)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| ID_TIPO | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE | string | esriFieldTypeString |
| GRAF2 | string | esriFieldTypeString |
| CLASE_BTA | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Hidrografia/OGCFeatureServer/collections/0/queryables