Title: Estaciones de Servicio (gasolineras)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| Id | integer | esriFieldTypeInteger |
| Codigo | string | esriFieldTypeString |
| Razon_Social | string | esriFieldTypeString |
| Direccion | string | esriFieldTypeString |
| Localidad | string | esriFieldTypeString |
| Codigo_Postal | integer | esriFieldTypeInteger |
| Municipio | string | esriFieldTypeString |
| Tipo | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Energia/OGCFeatureServer/collections/52/queryables