Title: Áreas Naturales de Especial Interés
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| IDLOCALID | string | esriFieldTypeString |
| IDNAMESPA | string | esriFieldTypeString |
| FECHA | string | esriFieldTypeDate |
| URL | string | esriFieldTypeString |
| DESGSITE | string | esriFieldTypeString |
| DESIGSCHM | string | esriFieldTypeString |
| SITENAME | string | esriFieldTypeString |
| SPCLASS | string | esriFieldTypeString |
| PORNNOTAS | string | esriFieldTypeString |
| PORNFECH | string | esriFieldTypeDate |
| PORNURL | string | esriFieldTypeString |
| PGNOTAS | string | esriFieldTypeString |
| PGFECH | string | esriFieldTypeDate |
| PGURL | string | esriFieldTypeString |
| OBSER | string | esriFieldTypeString |
| TIPO | string | esriFieldTypeString |
| SHAPE_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE_Area | number | esriFieldTypeDouble |
| GlobalID | integer | esriFieldTypeGlobalID |
| DESIGN_ABBR | string | esriFieldTypeString |
| Has | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Conservacion_de_la_Naturaleza/OGCFeatureServer/collections/4/queryables