Title: Puntos de infraestructura geodésica
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| NUM_HOJA | string | esriFieldTypeString |
| ID_FENOMEN | string | esriFieldTypeString |
| ID_TIPO | string | esriFieldTypeString |
| ESTADO | string | esriFieldTypeString |
| IDCAL | string | esriFieldTypeString |
| IDDIS | string | esriFieldTypeString |
| IDTIT | string | esriFieldTypeString |
| ACCES_0142 | string | esriFieldTypeString |
| CALID_0142 | string | esriFieldTypeString |
| FCAL_0151 | string | esriFieldTypeString |
| MAREA_0151 | string | esriFieldTypeString |
| PASTR_0151 | string | esriFieldTypeString |
| PGRAV_0151 | string | esriFieldTypeString |
| RCAL_0151 | string | esriFieldTypeString |
| RDIS_0142 | string | esriFieldTypeString |
| RGEO_0151 | string | esriFieldTypeString |
| RNIV_0151 | string | esriFieldTypeString |
| RTK_0142 | string | esriFieldTypeString |
| TITUL_0142 | string | esriFieldTypeString |
| TITUL_0151 | string | esriFieldTypeString |
| IDIOMA | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE | string | esriFieldTypeString |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/BTA_5000_2010_ETRS89_WFS/OGCFeatureServer/collections/1/queryables