Title: Elementos lineales asociados con la red viaria
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| NUM_HOJA | string | esriFieldTypeString |
| ID_FENOMEN | string | esriFieldTypeString |
| ID_TIPO | string | esriFieldTypeString |
| COMPONEN1D | string | esriFieldTypeString |
| CODIGOC | string | esriFieldTypeString |
| ESTADO | string | esriFieldTypeString |
| SITUACION | string | esriFieldTypeString |
| CAUTO_0027 | string | esriFieldTypeString |
| CFUNC_0027 | string | esriFieldTypeString |
| COMPE_0027 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0028 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0029 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0041 | string | esriFieldTypeString |
| TITUL_0027 | string | esriFieldTypeString |
| TTRAM_0027 | string | esriFieldTypeString |
| TTRAM_0042 | string | esriFieldTypeString |
| USO_0042 | string | esriFieldTypeString |
| IDIOMA | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE | string | esriFieldTypeString |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/BTA_5000_2007_ETRS89_WFS/OGCFeatureServer/collections/11/queryables