Title: Usos y Cobertura del Suelo
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| uso_del_suelo | string | esriFieldTypeString |
| cobertura | string | esriFieldTypeString |
| subtipo | string | esriFieldTypeString |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| tipestr | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| fccarb | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| forarb | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| distrib | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| sp1 | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| o1 | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| e1 | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| sp2 | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| o2 | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| e2 | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| sp3 | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| o3 | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| e3 | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| fccmat | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| format | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| format2 | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE_Area | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Usos_y_Cobertura_del_Suelo/OGCFeatureServer/collections/0/queryables