Layer Name: Suelos, por grupos edafológicos según Z.A.E. (ID: 1) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -4.86281594
YMin: 42.74727467
XMax: -3.14804084
YMax: 43.51493022
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
SHAPE_Area | esriFieldTypeDouble |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
GRUPO_COD | esriFieldTypeString |
NOM_GRUPO | esriFieldTypeString |
UNIDAD_WRB | esriFieldTypeString |
UNIDAD_S_N | esriFieldTypeString |
WRB_ETIQ_1 | esriFieldTypeString |
WRB_NOM_1 | esriFieldTypeString |
WRB_ETIQ_2 | esriFieldTypeString |
WRB_NOM_22 | esriFieldTypeString |
CAPAC_US_1 | esriFieldTypeString |
CAPACIDAD | esriFieldTypeString |
FACTOR_LIMITANTE | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items