Title: Zonas de roquedo en playas
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| Nombre | string | esriFieldTypeString |
| Codigo_Playa | string | esriFieldTypeString |
| st_area_shape_ | number | esriFieldTypeDouble |
| orig_bta_cubiertater_pol | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| uso_del_suelo | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Playas_Features/OGCFeatureServer/collections/34/queryables