Title: Fechas de vuelo y recuento general 2010
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| objectid | integer | esriFieldTypeOID |
| shape | | esriFieldTypeGeometry |
| Codigo_Playa | string | esriFieldTypeString |
| Nombre | string | esriFieldTypeString |
| Fecha_2010 | string | esriFieldTypeDate |
| Dia_2010 | string | esriFieldTypeString |
| Personas_2010 | integer | esriFieldTypeInteger |
| fecha_2001 | string | esriFieldTypeDate |
| dia_2001 | string | esriFieldTypeString |
| fecha_2002 | string | esriFieldTypeDate |
| dia_2002 | string | esriFieldTypeString |
| fecha_2005 | string | esriFieldTypeDate |
| dia_2005 | string | esriFieldTypeString |
| fecha_2007 | string | esriFieldTypeDate |
| dia_2007 | string | esriFieldTypeString |
| fecha_2014 | string | esriFieldTypeDate |
| dia_2014 | string | esriFieldTypeString |
| fecha_2017 | string | esriFieldTypeDate |
| dia_2017 | string | esriFieldTypeString |
| personas_2001 | integer | esriFieldTypeInteger |
| personas_2002 | integer | esriFieldTypeInteger |
| personas_2005 | integer | esriFieldTypeInteger |
| personas_2007 | integer | esriFieldTypeInteger |
| personas_2014 | integer | esriFieldTypeInteger |
| personas_2017 | integer | esriFieldTypeInteger |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Playas_Features/OGCFeatureServer/collections/15/queryables