Layer Name: Entornos de Protección de BIC y BIL (ID: 5) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -4.70492030
YMin: 42.78922185
XMax: -3.19306151
YMax: 43.49877124
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| NOMBRE | esriFieldTypeString |
| NOMBREOTRO | esriFieldTypeString |
| TIPO | esriFieldTypeString |
| TIPO_ABREV | esriFieldTypeSmallInteger |
| CATEGORIA | esriFieldTypeString |
| ESTADO | esriFieldTypeString |
| DESCRIP | esriFieldTypeString |
| PARAJE | esriFieldTypeString |
| LOCALIDAD | esriFieldTypeString |
| MUNICIPIO | esriFieldTypeString |
| COD_MUNI | esriFieldTypeString |
| DECLARA | esriFieldTypeString |
| PUBLICA | esriFieldTypeString |
| PUB_AÑO | esriFieldTypeString |
| PUB_FECHA | esriFieldTypeDate |
| PUB_WEB | esriFieldTypeString |
| ANOTACION | esriFieldTypeString |
| OBSERVAC | esriFieldTypeString |
| SUBTIPO | esriFieldTypeString |
| NORMATIVA | esriFieldTypeString |
| NUM_REGISTRO | esriFieldTypeString |
| SHAPE_Area | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
| GlobalID | esriFieldTypeGlobalID |
Supported Operations: Items