Layer Name: Relación de Bienes de Interés Cultural, Local e Inventariados (ID: 2) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -4.82100965
YMin: 42.78474803
XMax: -3.19355176
YMax: 43.49697029
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| NOMBRE | esriFieldTypeString |
| NOMBREOTRO | esriFieldTypeString |
| TIPO | esriFieldTypeString |
| TIPO_ABREV | esriFieldTypeSmallInteger |
| CATEGORIA | esriFieldTypeString |
| ESTADO | esriFieldTypeString |
| DESCRIP | esriFieldTypeString |
| PARAJE | esriFieldTypeString |
| LOCALIDAD | esriFieldTypeString |
| MUNICIPIO | esriFieldTypeString |
| COD_MUNI | esriFieldTypeString |
| DECLARA | esriFieldTypeString |
| PUBLICA | esriFieldTypeString |
| PUB_AÑO | esriFieldTypeString |
| PUB_FECHA | esriFieldTypeDate |
| PUB_WEB | esriFieldTypeString |
| ANOTACION | esriFieldTypeString |
| OBSERVAC | esriFieldTypeString |
| P_HUMANIDAD | esriFieldTypeString |
| NORMATIVA | esriFieldTypeString |
| NUM_REGISTRO | esriFieldTypeString |
| GlobalID | esriFieldTypeGlobalID |
Supported Operations: Items