Layer Name: IFN4, Mapa Forestal de EspaƱa (cedido por MITERD) (ID: 2) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -4.86281970
YMin: 42.74743451
XMax: -3.14830552
YMax: 43.51505227
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| TipEstr | esriFieldTypeSmallInteger |
| FccArb | esriFieldTypeSmallInteger |
| ForArb | esriFieldTypeSmallInteger |
| Distrib | esriFieldTypeSmallInteger |
| SP1 | esriFieldTypeSmallInteger |
| O1 | esriFieldTypeSmallInteger |
| E1 | esriFieldTypeSmallInteger |
| SP2 | esriFieldTypeSmallInteger |
| O2 | esriFieldTypeSmallInteger |
| E2 | esriFieldTypeSmallInteger |
| SP3 | esriFieldTypeSmallInteger |
| O3 | esriFieldTypeSmallInteger |
| E3 | esriFieldTypeSmallInteger |
| FccMat | esriFieldTypeSmallInteger |
| ForMat | esriFieldTypeSmallInteger |
| ForMat2 | esriFieldTypeSmallInteger |
| FccHer | esriFieldTypeSmallInteger |
| ForHer | esriFieldTypeSmallInteger |
| TipEstrMFE | esriFieldTypeInteger |
| FccArbMsc5 | esriFieldTypeDouble |
| Origen | esriFieldTypeString |
| HOJATESELA | esriFieldTypeString |
| TipoEstructural | esriFieldTypeString |
| CodigoFormArb | esriFieldTypeString |
| FormacionArbolada | esriFieldTypeString |
| DefinicionDistribucion | esriFieldTypeString |
| NombreSP1 | esriFieldTypeString |
| NombreComunSP1 | esriFieldTypeString |
| NombreSP2 | esriFieldTypeString |
| NombreComunSP2 | esriFieldTypeString |
| NombreSP3 | esriFieldTypeString |
| NombreComunSP3 | esriFieldTypeString |
| DEFINICIONEstadoSP1 | esriFieldTypeString |
| DEFINICIONEstadoSP2 | esriFieldTypeString |
| DEFINICIONEstadoSP3 | esriFieldTypeString |
| FormacionHervacea | esriFieldTypeString |
| PRIMERADEFINICION_MFE50 | esriFieldTypeString |
| SEGUNDADEFINICION_MFE50 | esriFieldTypeString |
| FormacionArbustiva1 | esriFieldTypeString |
| FormacionArbustiva2 | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | esriFieldTypeDouble |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items