Layer Name: Plan de Aprovechamientos Maderables 2026 en Montes de Utilidad Pública (ID: 1) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -4.74616264
YMin: 42.77586688
XMax: -3.15014274
YMax: 43.46541262
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Término_Municipal | esriFieldTypeString |
| Pertenencia | esriFieldTypeString |
| Sitio | esriFieldTypeString |
| Cosa_Cierta | esriFieldTypeString |
| F_ | esriFieldTypeDouble |
| Consorciante | esriFieldTypeString |
| Especie | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | esriFieldTypeDouble |
| Nº_Expediente | esriFieldTypeString |
| Monte | esriFieldTypeString |
| NCUP | esriFieldTypeString |
| Certificación | esriFieldTypeString |
| Nº_Aprv_ | esriFieldTypeDouble |
| RV_MF | esriFieldTypeString |
| Vcc__m3_ | esriFieldTypeDouble |
| Tasacion____ | esriFieldTypeDouble |
| OBJECTID_1 | esriFieldTypeInteger |
| GlobalID | esriFieldTypeGlobalID |
Supported Operations: Items