Title: DEPURADORAS (E.D.A.R.) Futuras
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| Layer | string | esriFieldTypeString |
| Text | string | esriFieldTypeString |
| ESTADO | string | esriFieldTypeString |
| COMPETENCIA | string | esriFieldTypeString |
| SISTEMA | string | esriFieldTypeString |
| CUENCA | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE | string | esriFieldTypeString |
| CODIGO | string | esriFieldTypeString |
| MUNICIPIO | string | esriFieldTypeString |
| SISTEMA_SANEAMTO | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Infraestructuras/OGCFeatureServer/collections/21/queryables