Title: Líneas Eléctricas de proyectos BESS
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Tramitacion | string | esriFieldTypeString |
| Expediente | string | esriFieldTypeString |
| Nombre | string | esriFieldTypeString |
| Promotor | string | esriFieldTypeString |
| Alternativa | string | esriFieldTypeString |
| Elegida | string | esriFieldTypeString |
| Tipo | string | esriFieldTypeString |
| Funcion | string | esriFieldTypeString |
| Tension_kV | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| Estado_Adm | string | esriFieldTypeString |
| Informacion_Publica | string | esriFieldTypeDate |
| SHAPE | | esriFieldTypeGeometry |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Energia/OGCFeatureServer/collections/56/queryables