Layer Name: Líneas Eléctricas de proyectos BESS (ID: 43) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -4.16981504
YMin: 42.87907751
XMax: -3.17414700
YMax: 43.44151610
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Tramitacion | esriFieldTypeString |
| Expediente | esriFieldTypeString |
| Nombre | esriFieldTypeString |
| Promotor | esriFieldTypeString |
| Alternativa | esriFieldTypeString |
| Elegida | esriFieldTypeString |
| Tipo | esriFieldTypeString |
| Funcion | esriFieldTypeString |
| Tension_kV | esriFieldTypeSmallInteger |
| Estado_Adm | esriFieldTypeString |
| Informacion_Publica | esriFieldTypeDate |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items