Layer Name: Envolventes de parques eólicos de tramitación autonómica activos (ID: 28) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -4.24722735
YMin: 42.84144330
XMax: -3.21375720
YMax: 43.40694460
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| Tramitacion | esriFieldTypeString |
| Expediente | esriFieldTypeString |
| Nombre | esriFieldTypeString |
| Promotor | esriFieldTypeString |
| Potencia | esriFieldTypeDouble |
| Num_Aerogeneradores | esriFieldTypeSmallInteger |
| Subestacion_Parque | esriFieldTypeString |
| Set_Conexion | esriFieldTypeString |
| Inicio_Procedimiento | esriFieldTypeDate |
| Solicitud_Doc_Alcance | esriFieldTypeDate |
| Emision_Doc_Alcance | esriFieldTypeDate |
| Informacion_Publica | esriFieldTypeDate |
| Autoriz_Administrativa | esriFieldTypeDate |
| Autoriz_Proyecto | esriFieldTypeDate |
| Autoriz_PuestaEnMarchaProv | esriFieldTypeDate |
| Autoriz_Explotacion | esriFieldTypeDate |
| Funcionamiento | esriFieldTypeDate |
| GlobalID | esriFieldTypeGlobalID |
| Estado_Adm | esriFieldTypeString |
| Solicitud_DIA | esriFieldTypeDate |
| Admitido_a_Tramite | esriFieldTypeDate |
| Emitida_DIA | esriFieldTypeDate |
| Autorizado_116 | esriFieldTypeDate |
| Archivado | esriFieldTypeString |
| SHAPE_Length | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE_Area | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items