Title: Zonas de escolarización para educación Primaria
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| COD_INE | integer | esriFieldTypeInteger |
| COD_INE_TXT | string | esriFieldTypeString |
| NOM_MUNIC | string | esriFieldTypeString |
| COD_ZONA | string | esriFieldTypeString |
| COD_CTRO_TXT | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_CTRO | string | esriFieldTypeString |
| LOCALIDAD_CTRO | string | esriFieldTypeString |
| OBSERVAC | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Educacion/OGCFeatureServer/collections/2/queryables