Title: Estado Masas de agua de transición
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| Categoria | string | esriFieldTypeString |
| Naturldad | string | esriFieldTypeString |
| Area | number | esriFieldTypeDouble |
| UTM_X | number | esriFieldTypeDouble |
| UTM_Y | number | esriFieldTypeDouble |
| CODIGO_MASA | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_MASA | string | esriFieldTypeString |
| TIPOLOGIA | string | esriFieldTypeString |
| EE_2016_2021 | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_TIPOLOGIA | string | esriFieldTypeString |
| ACRONIMO_MASA | string | esriFieldTypeString |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Directiva_Marco_del_Agua_DMA/OGCFeatureServer/collections/2/queryables