Title: Estaciones de muestreo en Aguas de Transición
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| NATURALEZA | string | esriFieldTypeString |
| X | number | esriFieldTypeDouble |
| Y | number | esriFieldTypeDouble |
| TIPO_MUESTRA | string | esriFieldTypeString |
| CODIGO_MASA | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_MASA | string | esriFieldTypeString |
| INDICADORES | string | esriFieldTypeString |
| CAMPAÑAS | string | esriFieldTypeString |
| METODO_ANALISIS | string | esriFieldTypeString |
| METODO_MUESTREO | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE_ESTACION | string | esriFieldTypeString |
| ESTACION | integer | esriFieldTypeInteger |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/Directiva_Marco_del_Agua_DMA/OGCFeatureServer/collections/18/queryables