Layer Name: Estaciones de muestreo en Aguas Costeras (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: -4.39557466
YMin: 43.35151226
XMax: -3.16892173
YMax: 43.52014363
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
Shape | esriFieldTypeGeometry |
X | esriFieldTypeDouble |
Y | esriFieldTypeDouble |
LOCALIZACI | esriFieldTypeString |
NATURALEZA | esriFieldTypeString |
CODIGO_MASA | esriFieldTypeString |
NOMBRE_ESTACION | esriFieldTypeString |
INDICADORES | esriFieldTypeString |
CAMPAÑAS | esriFieldTypeString |
ANALISIS | esriFieldTypeString |
METODO_MUESTREO | esriFieldTypeString |
NOMBRE_MASA | esriFieldTypeString |
TIPO_MUESTRA | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items