Title: Puntos acotados asociados con altura de relieve
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| NUM_HOJA | string | esriFieldTypeString |
| ID_FENOMEN | string | esriFieldTypeString |
| ID_TIPO | string | esriFieldTypeString |
| CONTE_0008 | string | esriFieldTypeString |
| CONTE_0009 | string | esriFieldTypeString |
| COTA_0007 | number | esriFieldTypeDouble |
| ORIGE_0010 | number | esriFieldTypeDouble |
| SONDA_0010 | integer | esriFieldTypeInteger |
| TIPO_0159 | string | esriFieldTypeString |
| IDIOMA | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE | string | esriFieldTypeString |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/BTA_5000_2010_ETRS89_WFS/OGCFeatureServer/collections/6/queryables