Title: Áreas asociadas con servicios e instalaciones
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| NUM_HOJA | string | esriFieldTypeString |
| ID_FENOMEN | string | esriFieldTypeString |
| ID_TIPO | string | esriFieldTypeString |
| COMPONEN2D | string | esriFieldTypeString |
| SITUACION | string | esriFieldTypeString |
| ENERG_0112 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0093 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0108 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0112 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0113 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0114 | string | esriFieldTypeString |
| IDIOMA | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE | string | esriFieldTypeString |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/BTA_5000_2007_ETRS89_WFS/OGCFeatureServer/collections/20/queryables