Title: Elementos vinculados a la hidrografía
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| NUM_HOJA | string | esriFieldTypeString |
| ID_FENOMEN | string | esriFieldTypeString |
| ID_TIPO | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0019 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0020 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0021 | string | esriFieldTypeString |
| IDIOMA | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE | string | esriFieldTypeString |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/BTA_5000_2007_ETRS89_WFS/OGCFeatureServer/collections/2/queryables