Title: Superficies cubiertas por agua
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| ID_FENOMEN | string | esriFieldTypeString |
| ID_TIPO | string | esriFieldTypeString |
| NUM_HOJA | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0019 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0020 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0021 | string | esriFieldTypeString |
| TIPO_0023 | string | esriFieldTypeString |
| COMPONEN2D | string | esriFieldTypeString |
| REGIMEN | string | esriFieldTypeString |
| SITUACION | string | esriFieldTypeString |
| ESTADO | string | esriFieldTypeString |
| NIVEL_0012 | string | esriFieldTypeString |
| NIVEL_0015 | string | esriFieldTypeString |
| NIVEL_0016 | string | esriFieldTypeString |
| NIVEL_0017 | string | esriFieldTypeString |
| NIVEL_0025 | string | esriFieldTypeString |
| CANAL_0012 | string | esriFieldTypeString |
| IDIOMA | string | esriFieldTypeString |
| NOMBRE | string | esriFieldTypeString |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://geoservicios.cantabria.es/inspire/rest/services/BTA_5000_2007_ETRS89_WFS/OGCFeatureServer/collections/17/queryables